循環式熱泵熱水機組(標準型)
產品描述
芭乐app空氣能熱泵熱水機組,穩定可靠,經久耐用,性(xìng)能良好。機組運行時水溫在一次循環周期中(zhōng)升(shēng)溫3-5℃,如此反複不斷循環,直至水溫達到設定溫度(55℃)。機組根據氣候環(huán)境不同,分為常溫型、低溫型和超低溫型、高溫型,最(zuì)低可目在(zài)環境溫度-25℃以上使用,最高產水溫度(dù)高達95℃。廣泛(fàn)應用於(yú)酒店、學校、醫院、工廠、溫泉、桑拿、水療保健中心等大量需(xū)要熱水的場所。
技術參數表
機組型號 | KFXRS-030HL | KFXRS-030H | KFXRS-030H | KFXRS-050H | KFXRS-070H | KFXRS-100H | KFXRS-150H | KFXRS-200H | KFXRS-250H | |
側吹 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂(dǐng)吹 | 側吹 | 頂吹U型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | |
額定製(zhì)熱量(kw) | 10.5 | 11.2 | 11.2 | 19 | 22 | 38.6 | 44 | 76 | 88 | |
額定產水量(L/h) | 215 | 245 | 245 | 240 | 480 | 830 | 948 | 1640 | 1892 | |
額定出水溫度(℃) | 55 | |||||||||
長(mm) | 905 | 710 | 710 | 800 | 1230 | 800 | 1650 | 1650 | 1900 | 2100 |
寬(kuān)(mm) | 320 | 710 | 710 | 800 | 430 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1100 |
高(mm) | 880 | 840 | 840 | 1100 | 1300 | 1100 | 1550 | 1550 | 2050 | 2100 |
重量(kg) | 62 | 105 | 105 | 140 | 170 | 300 | 360 | 450 | 580 | |
循環水流量(m3/h) | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |
循環水管管徑(mm) | DN20 | DN25 | DN32 | DN50 | DN63 | |||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | ||||||||
額定輸入功率(lǜ)(kw) | 2.4 | 2.68 | 2.68 | 4.68 | 5.35 | 9.4 | 11 | 18.8 | 22 | |
額定(dìng)輸入電流(A) | 10 | 13 | 6 | 9 | 10 | 18 | 20 | 37 | 42 | |
適用環境溫度範圍(℃) | -5 ~ 45 |
注:
1、以上參數測量工況:進水(shuǐ)初始溫(wēn)度(dù)15℃,熱水終止溫度55℃;空氣幹球溫度20℃,濕球溫度15℃。
2、隨著產品的改(gǎi)進(jìn),以上參數會隨(suí)之改動。