循環式熱泵熱水機組(低溫型)
產品描述
芭乐app空(kōng)氣能熱泵(bèng)熱水機組(zǔ),穩定可靠,經久耐用(yòng),性能良好。機組運行時水溫在(zài)一次循環周期中升(shēng)溫3-5℃,如此反複不斷循環,直至水溫達(dá)到設定溫度(dù)(55℃)。機組根據氣候(hòu)環境不同,分為常溫型、低溫型和超低溫型、高溫型,最(zuì)低可目在環境溫度-25℃以上使用,最高產水(shuǐ)溫度(dù)高達95℃。廣泛應用於酒店(diàn)、學校、醫院、工廠、溫泉、桑拿、水療保健中心(xīn)等大量需要熱水的場所。
技(jì)術參數表
機組型號 | KFXRS-030HD | KFXRS-030HD | KFXRS-050HD | KFXRS-070HD | KFXRS-100HD | KFXRS-150HD | KFXRS-200HD | KFXRS-250HD | |
頂吹U型(xíng) | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹(chuī)V型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | ||
額定(dìng)製熱量(kw) | 11.2 | 11.2 | 19.8 | 22 | 39.6 | 46.3 | 79.2 | 88 | |
額定產(chǎn)水量(L/h) | 240 | 240 | 410 | 470 | 817 | 940 | 1680 | 1870 | |
額定出(chū)水溫度(℃) | 55 | ||||||||
長(mm) | 750 | 750 | 800 | 800 | 1650 | 1650 | 2000 | 2100 | |
寬(mm) | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1100 | 1150 | |
高(mm) | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1550 | 1550 | 1920 | 2100 | |
重(chóng)量(kg) | 110 | 110 | 160 | 200 | 403 | 450 | 650 | 750 | |
循環水流量(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 15.5 | 19.5 | |
循環水管管徑(mm) | DN25 | DN32 | DN50 | ||||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||||
額定輸(shū)入功率(kw) | 2.68 | 2.68 | 4.68 | 5.35 | 9.36 | 10.6 | 18.7 | 21.2 | |
額定輸入電流(A) | 13 | 6 | 9.0 | 10 | 18.0 | 20 | 37 | 42 | |
適用環境溫度範圍(℃) | -15 ~ 45 |
注(zhù):
1、以上參數測量(liàng)工況:進水初始溫度(dù)15℃,熱水終止溫度55℃;空(kōng)氣幹球溫度20℃,濕球溫度15℃。
2、隨著產品(pǐn)的改進,以上參數會隨之改動。