循環式熱泵熱水機組(zǔ)(超低溫型)
產品描述
芭乐app空氣能熱泵(bèng)熱水機組,穩(wěn)定可靠,經久耐(nài)用,性能良好。機組運行時水溫在一次循環周期中升溫3-5℃,如此反複不斷循環,直至水溫達到設定溫度(55℃)。機組根據氣候環境(jìng)不同,分為常溫型、低溫(wēn)型和超低溫型、高溫型,最低可目在環境溫度-25℃以上使用,最高產水溫度高達95℃。廣(guǎng)泛(fàn)應用於酒店、學校(xiào)、醫院、工廠、溫(wēn)泉(quán)、桑拿、水療保(bǎo)健中心等大(dà)量需要熱水的場所。
技術參數表
機組型號 | KFXRS-030H-DW | KFXRS-030H-DW | KFXRS-050H-DW | KFXRS-100H-DW | KFXRS-200H-DW | ||||
側出 | 頂出 | 側出 | 頂出(chū) | 側出 | 頂出 | ||||
額定製熱量(kw) | 6.22 | 6.22 | 6.97 | 6.97 | 11.2 | 12.5 | 25 | 50 | |
額(é)定產水量(L/h) | 134 | 134 | 150 | 150 | 241 | 270 | 540 | 1075 | |
額定出水溫度(℃) | 55 | ||||||||
長(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 1650 | 2000 | |
寬(kuān)(mm) | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 1100 | |
高(mm) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1550 | 1950 | |
重量(kg) | 108 | 115 | 108 | 115 | 168 | 185 | 450 | 700 | |
循環水(shuǐ)流量(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 9.5 | 15.5 | |
循(xún)環水管管徑(mm) | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 | |||||
電(diàn)源(yuán) | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||||
額定輸入功率(kw) | 2.46 | 2.46 | 2.78 | 2.78 | 4.38 | 4.96 | 10 | 20 | |
額定輸入電流(A) | 11.6 | 11.6 | 6.0 | 6.0 | 21 | 9 | 19 | 38 | |
適用環境溫度範圍(℃) | -25 ~ 45 |
注:
1、以上(shàng)參數測量(liàng)工況:進水(shuǐ)初始溫度15℃,熱水終止溫度55℃;空氣幹球溫度20℃,濕球溫度15℃。
2、隨著產品的改(gǎi)進,以上參數會隨之改動。