循環式熱(rè)泵熱水機組(直熱+循環式)
產品描述
芭乐app空氣能熱泵熱水機組,穩定可靠,經久耐(nài)用,性能良好。機組運行時水溫在一次循環(huán)周期(qī)中升溫3-5℃,如此反複不斷循環,直至水溫達到設定溫度(55℃)。機組(zǔ)根據氣候環境不同,分為常溫型、低溫型和超(chāo)低溫(wēn)型、高溫型,最低可目在環(huán)境溫度-25℃以上使(shǐ)用,最高產水溫度高達(dá)95℃。廣泛應用於酒店、學校、醫院、工廠、溫泉、桑拿、水療(liáo)保健中心等大量(liàng)需要熱水(shuǐ)的場(chǎng)所。
技(jì)術參數表
機組型號 | KFXRS-030H | KFXRS-030H | KFXRS-050H | KFXRS-070H | KFXRS-100H | KFXRS-150H | KFXRS-200H |
頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹U型 | 頂吹V型 | 頂吹V型 | |
額定製熱量(kw) | 11.2 | 11.2 | 19.8 | 22 | 38.6 | 44 | 76 |
額定產水量(L/h) | 245 | 245 | 420 | 480 | 820 | 948 | 1640 |
額定出水(shuǐ)溫度(℃) | 55 | ||||||
長(mm) | 720 | 720 | 800 | 800 | 1550 | 1650 | 1900 |
寬(mm) | 720 | 720 | 800 | 800 | 750 | 800 | 1100 |
高(mm) | 850 | 850 | 1100 | 1100 | 1100 | 1550 | 2050 |
重(chóng)量(kg) | 105 | 105 | 140 | 170 | 300 | 360 | 450 |
循環水流(liú)量(m3/h) | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 12 | 16 |
循環水管管(guǎn)徑(mm) | DN25 | DN32 | DN50 | ||||
冷水管管徑(jìng)(mm) | DN25 | DN25 | |||||
電源 | 220V/1N/50Hz | 380V/3N/50Hz | |||||
額定輸入功率(lǜ)(kw) | 2.68 | 2.68 | 4.68 | 5.35 | 9.4 | 11 | 18.8 |
額定輸入電流(A) | 13 | 6 | 9.2 | 10 | 18.0 | 20 | 37 |
適用環境溫度範圍(℃) | -15 ~ 45 |
注:
1、以上參數測量工(gōng)況:進水初始溫度15℃,熱水終止溫度55℃;空氣幹球溫度20℃,濕球溫度15℃。
2、隨著(zhe)產品的改進,以上參數會隨(suí)之改動(dòng)。